华商基金管理有限公司

Huashang Fund Management Co., Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

债券持仓

其他公司债券持仓查询:

报告期末市值排序的股票一览。

数据加载中...

华商基金 2025年1季度债券投资明细(全部)

截止至:2025-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值(万元)
1 180310 18进出10 1 5.08% 613,386.93
2 180205 18国开05 1 3.04% 366,846.69
3 220402 22农发02 2 2.39% 288,360.00
4 200307 20进出07 2 1.44% 173,709.15
5 170303 17进出03 2 1.12% 135,564.64
6 250410 25农发10 1 1.00% 120,309.91
7 170210 17国开10 1 0.85% 103,094.36
8 240403 24农发03 2 0.85% 102,448.12
9 09250202 25国开清发02 1 0.74% 89,473.73
10 240210 24国开10 2 0.69% 83,522.48
11 240213 24国开13 2 0.66% 79,907.12
12 2400006 24特别国债06 1 0.60% 72,619.16
13 220208 22国开08 3 0.60% 71,939.32
14 240204 24国开04 1 0.58% 69,614.46
15 220203 22国开03 2 0.52% 62,239.14
16 240313 24进出13 1 0.50% 60,477.04
17 170215 17国开15 1 0.49% 59,617.59
18 240405 24农发05 1 0.47% 57,085.24
19 240215 24国开15 1 0.47% 56,497.55
20 112509045 25浦发银行CD045 3 0.41% 49,866.26
21 210203 21国开03 1 0.40% 48,855.45
22 110079 杭银转债 10 0.37% 44,099.50
23 019740 24国债09 17 0.35% 41,863.97
24 113050 南银转债 12 0.34% 41,467.32
25 09240202 24国开清发02 1 0.34% 40,991.89
26 240303 24进出03 2 0.33% 39,982.58
27 112502108 25工商银行CD108 3 0.33% 39,834.17
28 2105104 21山东债13 1 0.32% 38,749.35
29 113052 兴业转债 7 0.30% 36,137.23
30 113056 重银转债 7 0.27% 32,518.46
31 127018 本钢转债 14 0.25% 30,106.75
32 112520074 25广发银行CD074 3 0.25% 29,953.37
33 259911 25贴现国债11 2 0.25% 29,944.22
34 112417092 24光大银行CD092 3 0.25% 29,923.52
35 112403128 24农业银行CD128 3 0.25% 29,917.01
36 112504004 25中国银行CD004 3 0.25% 29,870.49
37 112520066 25广发银行CD066 3 0.25% 29,867.17
38 112502116 25工商银行CD116 3 0.25% 29,866.69
39 112483499 24南京银行CD189 3 0.25% 29,812.01
40 102483017 24中石油MTN002 2 0.24% 28,868.55
41 019749 24国债15 14 0.23% 27,686.48
42 102580206 25中石化MTN002 2 0.22% 26,462.91
43 019766 25国债01 8 0.22% 26,054.76
44 230203 23国开03 1 0.21% 25,637.84
45 240304 24进出04 3 0.21% 25,383.45
46 240322 24进出22 1 0.21% 24,984.90
47 110059 浦发转债 9 0.17% 20,894.12
48 2400002 24特别国债02 2 0.17% 20,260.38
49 102101386 21中石化MTN001 2 0.15% 18,685.69
50 210208 21国开08 5 0.15% 18,571.31
51 113615 金诚转债 12 0.15% 17,705.93
52 123118 惠城转债 5 0.14% 17,037.38
53 110075 南航转债 13 0.13% 15,526.28
54 019758 24国债21 7 0.11% 13,860.13
55 232480002 24中行二级资本债01B 2 0.11% 13,668.01
56 128131 崇达转2 5 0.11% 13,423.79
57 200215 20国开15 1 0.11% 13,364.68
58 232480038 24交行二级资本债02B 2 0.11% 13,328.05
59 127084 柳工转2 7 0.11% 13,083.81
60 123107 温氏转债 13 0.10% 12,169.12
61 230202 23国开02 1 0.10% 12,154.52
62 113669 景23转债 6 0.10% 12,087.88
63 102580805 25邮政MTN002 4 0.10% 12,023.44
64 113062 常银转债 7 0.10% 11,697.91
65 212480011 24浙商银行小微债03 1 0.09% 11,281.51
66 123213 天源转债 7 0.09% 11,264.51
67 220311 22进出11 1 0.09% 10,832.77
68 200205 20国开05 1 0.09% 10,608.50
69 230415 23农发15 1 0.09% 10,402.82
70 230403 23农发03 1 0.09% 10,345.07
71 102280731 22中电投MTN004 2 0.09% 10,293.04
72 240007 23国君10 2 0.09% 10,256.62
73 012580429 25天成租赁SCP003 4 0.08% 10,021.97
74 212380006 23华夏银行债02 1 0.08% 9,292.58
75 240421 24农发21 2 0.08% 9,084.88
76 019723 23国债20 6 0.07% 8,797.75
77 118030 睿创转债 12 0.07% 8,634.75
78 113042 上银转债 8 0.07% 8,508.22
79 132026 G三峡EB2 2 0.07% 8,376.43
80 102280734 22广州资管MTN001 4 0.07% 8,260.75
81 042480380 24平安租赁CP003 4 0.07% 8,110.66
82 118050 航宇转债 6 0.07% 7,996.03
83 128132 交建转债 8 0.07% 7,939.98
84 110093 神马转债 12 0.06% 7,222.22
85 240208 24国开08 1 0.06% 7,136.65
86 2428001 24平安银行小微债01 1 0.06% 7,097.70
87 102483204 24广物控股MTN001 4 0.06% 7,096.45
88 042480556 24荣盛CP003 4 0.06% 7,074.70
89 127020 中金转债 14 0.06% 6,860.74
90 127045 牧原转债 10 0.06% 6,760.57
91 127049 希望转2 12 0.05% 6,608.73
92 149125 20深投03 2 0.05% 6,136.40
93 110081 闻泰转债 4 0.05% 6,085.25
94 240308 24进出08 1 0.05% 6,058.14
95 110067 华安转债 7 0.05% 6,032.32
96 113582 火炬转债 4 0.05% 5,833.60
97 118023 广大转债 9 0.05% 5,557.47
98 128109 楚江转债 6 0.05% 5,491.41
99 113687 振华转债 4 0.04% 5,347.83
100 127050 麒麟转债 11 0.04% 5,325.12
101 148027 22广发08 2 0.04% 5,201.96
102 232400018 24宁波银行二级资本债01 1 0.04% 5,171.45
103 102481874 24深圳特发MTN003 1 0.04% 5,171.16
104 110085 通22转债 4 0.04% 5,119.38
105 102482044 24邮政MTN002 2 0.04% 5,114.38
106 240312 24进出12 1 0.04% 5,033.21
107 127043 川恒转债 16 0.04% 4,974.30
108 127037 银轮转债 8 0.04% 4,680.35
109 113637 华翔转债 9 0.04% 4,501.68
110 127015 希望转债 14 0.03% 4,140.55
111 123109 昌红转债 2 0.03% 4,124.73
112 113648 巨星转债 14 0.03% 3,955.68
113 110073 国投转债 4 0.03% 3,785.09
114 123078 飞凯转债 10 0.03% 3,702.41
115 113632 鹤21转债 12 0.03% 3,672.46
116 128122 兴森转债 10 0.03% 3,319.22
117 113033 利群转债 10 0.03% 3,296.17
118 113625 江山转债 2 0.03% 3,295.33
119 113048 晶科转债 4 0.03% 3,205.04
120 240011 24附息国债11 1 0.03% 3,141.19
121 2228026 22华夏银行02 3 0.03% 3,081.71
122 2228028 22中信银行01 3 0.03% 3,079.63
123 2228050 22光大银行 3 0.03% 3,043.27
124 2228057 22浦发银行04 3 0.03% 3,039.51
125 112407027 24招商银行CD027 1 0.02% 2,986.53
126 112418411 24华夏银行CD411 1 0.02% 2,986.35
127 112405220 24建设银行CD220 1 0.02% 2,986.21
128 112403172 24农业银行CD172 1 0.02% 2,985.15
129 112406219 24交通银行CD219 1 0.02% 2,985.15
130 282500007 25招商信诺永续债01 3 0.02% 2,984.56
131 127076 中宠转2 4 0.02% 2,978.60
132 128144 利民转债 13 0.02% 2,908.21
133 110094 众和转债 6 0.02% 2,802.15
134 111011 冠盛转债 9 0.02% 2,697.55
135 110064 建工转债 2 0.02% 2,660.91
136 128128 齐翔转2 8 0.02% 2,594.00
137 113066 平煤转债 4 0.02% 2,564.40
138 127095 广泰转债 6 0.02% 2,450.97
139 111002 特纸转债 6 0.02% 2,445.86
140 118024 冠宇转债 8 0.02% 2,114.51
141 123169 正海转债 6 0.02% 2,067.84
142 118045 盟升转债 4 0.02% 2,055.89
143 110074 精达转债 4 0.02% 2,017.52
144 118013 道通转债 4 0.02% 2,016.07
145 019741 24国债10 1 0.02% 1,990.65
146 123192 科思转债 8 0.02% 1,973.61
147 123178 花园转债 4 0.02% 1,859.00
148 110095 双良转债 2 0.02% 1,823.87
149 123038 联得转债 7 0.01% 1,789.81
150 113671 武进转债 2 0.01% 1,762.37
151 128141 旺能转债 10 0.01% 1,758.32
152 113666 爱玛转债 6 0.01% 1,756.08
153 113636 甬金转债 2 0.01% 1,740.56
154 113623 凤21转债 2 0.01% 1,678.88
155 128081 海亮转债 10 0.01% 1,669.08
156 127035 濮耐转债 7 0.01% 1,610.23
157 128133 奇正转债 10 0.01% 1,596.49
158 127092 运机转债 4 0.01% 1,593.22
159 118046 诺泰转债 7 0.01% 1,583.94
160 113058 友发转债 7 0.01% 1,515.89
161 123212 立中转债 7 0.01% 1,511.15
162 123204 金丹转债 12 0.01% 1,442.81
163 127039 北港转债 7 0.01% 1,434.53
164 123182 广联转债 14 0.01% 1,413.83
165 123176 精测转2 7 0.01% 1,405.11
166 111015 东亚转债 12 0.01% 1,375.44
167 113069 博23转债 6 0.01% 1,373.91
168 111010 立昂转债 2 0.01% 1,300.79
169 123145 药石转债 2 0.01% 1,282.55
170 113045 环旭转债 4 0.01% 1,281.43
171 110070 凌钢转债 2 0.01% 1,249.31
172 123188 水羊转债 6 0.01% 1,248.49
173 113663 新化转债 2 0.01% 1,241.97
174 123114 三角转债 16 0.01% 1,166.32
175 113569 科达转债 4 0.01% 1,156.43
176 113621 彤程转债 6 0.01% 1,140.56
177 127082 亚科转债 10 0.01% 1,112.61
178 118031 天23转债 3 0.01% 1,085.60
179 188218 21国投04 2 0.01% 1,045.28
180 058032 05中信债2 2 0.01% 1,032.39
181 113549 白电转债 10 0.01% 1,024.45
182 220303 22进出03 1 0.01% 1,022.67
183 118008 海优转债 7 0.01% 1,015.66
184 212480058 24交行债02BC 2 0.01% 1,010.85
185 212500016 25光大银行债01 2 0.01% 1,000.74
186 110063 鹰19转债 7 0.01% 992.33
187 123231 信测转债 4 0.01% 926.89
188 113673 岱美转债 4 0.01% 920.82
189 123092 天壕转债 8 0.01% 906.75
190 123229 艾录转债 4 0.01% 895.14
191 113598 法兰转债 4 0.01% 895.03
192 127104 姚记转债 6 0.01% 866.16
193 123048 应急转债 8 0.01% 865.40
194 113674 华设转债 4 0.01% 858.51
195 127071 天箭转债 12 0.01% 857.12
196 113676 荣23转债 10 0.01% 749.96
197 127079 华亚转债 4 0.01% 734.38
198 123082 北陆转债 2 0.01% 713.88
199 127028 英特转债 10 0.01% 708.65
200 128136 立讯转债 4 0.01% 687.93
201 123120 隆华转债 10 0.01% 685.29
202 123052 飞鹿转债 4 0.01% 677.84
203 113685 升24转债 6 0.01% 640.57
204 118025 奕瑞转债 4 0.01% 636.28
205 113067 燃23转债 3 0.01% 630.99
206 118021 新致转债 4 0.01% 627.48
207 111005 富春转债 4 0.01% 625.68
208 123247 万凯转债 10 0.01% 620.44
209 123149 通裕转债 9 0.01% 619.95
210 127041 弘亚转债 4 0.01% 619.17
211 123237 佳禾转债 4 0.01% 612.31
212 118049 汇成转债 4 0.01% 601.30
213 123177 测绘转债 4 0.00% 582.23
214 127083 山路转债 2 0.00% 582.10
215 123236 家联转债 2 0.00% 574.65
216 123158 宙邦转债 5 0.00% 561.62
217 113616 韦尔转债 2 0.00% 560.99
218 127102 浙建转债 2 0.00% 547.11
219 110087 天业转债 2 0.00% 543.54
220 113664 大元转债 4 0.00% 497.19
221 111000 起帆转债 2 0.00% 474.60
222 111019 宏柏转债 12 0.00% 457.31
223 128142 新乳转债 2 0.00% 446.52
224 113563 柳药转债 2 0.00% 428.47
225 127019 国城转债 8 0.00% 424.33
226 123119 康泰转2 2 0.00% 422.98
227 123076 强力转债 3 0.00% 409.77
228 128119 龙大转债 2 0.00% 404.65
229 123221 力诺转债 14 0.00% 403.99
230 123087 明电转债 4 0.00% 403.00
231 123206 开能转债 6 0.00% 388.26
232 123147 中辰转债 10 0.00% 352.93
233 127105 龙星转债 8 0.00% 343.07
234 123241 欧通转债 4 0.00% 338.39
235 128105 长集转债 8 0.00% 338.24
236 127069 小熊转债 6 0.00% 334.77
237 113651 松霖转债 8 0.00% 333.90
238 118038 金宏转债 2 0.00% 332.97
239 113565 宏辉转债 2 0.00% 327.66
240 127078 优彩转债 10 0.00% 326.26
241 127056 中特转债 5 0.00% 324.66
242 110089 兴发转债 3 0.00% 323.76
243 127081 中旗转债 2 0.00% 319.06
244 123144 裕兴转债 2 0.00% 318.21
245 188128 21国君G4 2 0.00% 313.39
246 123203 明电转02 4 0.00% 313.20
247 137549 22华电03 2 0.00% 305.34
248 123218 宏昌转债 4 0.00% 299.92
249 113646 永吉转债 3 0.00% 296.95
250 123061 航新转债 4 0.00% 295.63
251 123172 漱玉转债 2 0.00% 263.47
252 113628 晨丰转债 12 0.00% 252.39
253 113675 新23转债 2 0.00% 245.24
254 123090 三诺转债 2 0.00% 239.62
255 113658 密卫转债 5 0.00% 239.19
256 113629 泉峰转债 12 0.00% 229.27
257 113667 春23转债 6 0.00% 228.71
258 123133 佩蒂转债 2 0.00% 227.46
259 127053 豪美转债 5 0.00% 215.57
260 123141 宏丰转债 10 0.00% 199.11
261 123160 泰福转债 10 0.00% 189.64
262 118012 微芯转债 4 0.00% 161.15
263 110060 天路转债 3 0.00% 160.49
264 123217 富仕转债 6 0.00% 158.42
265 019706 23国债13 2 0.00% 152.52
266 127040 国泰转债 3 0.00% 150.29
267 127088 赫达转债 2 0.00% 146.54
268 123207 冠中转债 8 0.00% 145.51
269 123198 金埔转债 10 0.00% 142.78
270 123211 阳谷转债 4 0.00% 135.78
271 123059 银信转债 4 0.00% 128.70
272 123215 铭利转债 2 0.00% 120.73
273 128070 智能转债 8 0.00% 120.47
274 127080 声迅转债 4 0.00% 118.00
275 123063 大禹转债 2 0.00% 117.72
276 123166 蒙泰转债 8 0.00% 116.12
277 113039 嘉泽转债 2 0.00% 111.96
278 128071 合兴转债 8 0.00% 111.47
279 118033 华特转债 2 0.00% 110.95
280 123088 威唐转债 3 0.00% 109.79
281 113631 皖天转债 4 0.00% 103.62
282 123131 奥飞转债 2 0.00% 102.35
283 128076 金轮转债 12 0.00% 96.79
284 113640 苏利转债 2 0.00% 96.60
285 123157 科蓝转债 2 0.00% 96.57
286 118011 银微转债 2 0.00% 91.44
287 113043 财通转债 2 0.00% 90.87
288 111007 永和转债 4 0.00% 90.65
289 118003 华兴转债 6 0.00% 81.85
290 127075 百川转2 4 0.00% 78.93
291 127052 西子转债 4 0.00% 78.69
292 113597 佳力转债 2 0.00% 78.37
293 113672 福蓉转债 6 0.00% 72.90
294 127038 国微转债 4 0.00% 71.95
295 113678 中贝转债 2 0.00% 68.44
296 123146 中环转2 2 0.00% 66.71
297 128124 科华转债 2 0.00% 66.53
298 113643 风语转债 4 0.00% 65.70
299 110090 爱迪转债 4 0.00% 62.51
300 113046 金田转债 2 0.00% 61.02
301 123210 信服转债 2 0.00% 58.26
302 110062 烽火转债 2 0.00% 53.35
303 113577 春秋转债 6 0.00% 51.09
304 118004 博瑞转债 2 0.00% 49.61
305 123222 博俊转债 2 0.00% 48.79
306 127072 博实转债 2 0.00% 48.66
307 113639 华正转债 4 0.00% 46.67
308 113634 珀莱转债 2 0.00% 45.70
309 127099 盛航转债 4 0.00% 42.75
310 128097 奥佳转债 2 0.00% 38.92
311 118039 煜邦转债 2 0.00% 38.36
312 113683 伟24转债 3 0.00% 36.58
313 123196 正元转02 2 0.00% 36.18
314 127073 天赐转债 2 0.00% 35.76
315 113030 东风转债 6 0.00% 34.11
316 123195 蓝晓转02 2 0.00% 32.75
317 111018 华康转债 2 0.00% 29.28
318 127089 晶澳转债 2 0.00% 27.61
319 123225 翔丰转债 4 0.00% 27.12
320 118043 福立转债 2 0.00% 24.71
321 113649 丰山转债 2 0.00% 23.91
322 123224 宇邦转债 4 0.00% 22.80
323 113574 华体转债 4 0.00% 22.76
324 118028 会通转债 2 0.00% 21.80
325 123112 万讯转债 4 0.00% 20.78
326 118044 赛特转债 2 0.00% 19.01
327 118015 芯海转债 2 0.00% 15.83
328 123220 易瑞转债 4 0.00% 15.58
329 113064 东材转债 4 0.00% 15.17
330 123150 九强转债 2 0.00% 14.55
331 118000 嘉元转债 2 0.00% 13.87
332 127070 大中转债 2 0.00% 13.64
333 127068 顺博转债 2 0.00% 13.41
334 118029 富淼转债 2 0.00% 13.32
335 127086 恒邦转债 2 0.00% 12.08
336 118041 星球转债 2 0.00% 11.74
337 128120 联诚转债 2 0.00% 11.71
338 118037 上声转债 4 0.00% 10.28
339 123234 中能转债 2 0.00% 9.72
340 128137 洁美转债 4 0.00% 9.44
341 118009 华锐转债 2 0.00% 9.16
342 113668 鹿山转债 4 0.00% 8.62
343 111020 合顺转债 2 0.00% 8.51
344 123054 思特转债 4 0.00% 8.16
345 127064 杭氧转债 2 0.00% 8.00
346 123232 金现转债 2 0.00% 7.20
347 123129 锦鸡转债 2 0.00% 6.33
348 123154 火星转债 4 0.00% 4.79
349 123228 震裕转债 2 0.00% 4.74
350 128134 鸿路转债 3 0.00% 4.43
351 113677 华懋转债 2 0.00% 3.28
352 128082 华锋转债 2 0.00% 1.27
353 118048 利扬转债 4 0.00% 0.92
354 127093 章鼓转债 1 0.00% 0.12
355 113641 华友转债 1 0.00% 0.12
356 128095 恩捷转债 1 0.00% 0.12
357 113627 太平转债 1 0.00% 0.11
358 123214 东宝转债 2 0.00% 0.10
359 127030 盛虹转债 2 0.00% 0.10
360 127031 洋丰转债 2 0.00% 0.08

显示全部持仓明细>>